Heures des prières pour Paris Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]

mois de Septembre

Jour
اليوم
Fajr
فجر
Dhuhr
ظهر
'Assr
عصر
Maghreb
مغرب
Icha'
عشاء
1 5.26 13.52 17.34 20.37 22.00
2 5.28 13.51 17.32 20.35 21.58
3 5.29 13.51 17.31 20.33 21.56
4 5.31 13.51 17.30 20.30 21.54
5 5.33 13.50 17.28 20.28 21.52
6 5.34 13.50 17.27 20.26 21.50
7 5.36 13.50 17.26 20.24 21.47
8 5.37 13.49 17.24 20.22 21.45
9 5.39 13.49 17.23 20.20 21.43
10 5.40 13.49 17.22 20.18 21.41
11 5.42 13.48 17.20 20.16 21.39
12 5.43 13.48 17.19 20.14 21.37
13 5.45 13.48 17.17 20.12 21.35
14 5.46 13.47 17.16 20.09 21.32
15 5.48 13.47 17.14 20.07 21.30
16 5.49 13.46 17.13 20.05 21.28
17 5.51 13.46 17.12 20.03 21.26
18 5.52 13.46 17.10 20.01 21.24
19 5.54 13.45 17.09 19.59 21.22
20 5.55 13.45 17.07 19.57 21.20
21 5.56 13.45 17.06 19.54 21.18
22 5.58 13.44 17.04 19.52 21.16
23 5.59 13.44 17.03 19.50 21.14
24 6.01 13.44 17.01 19.48 21.12
25 6.02 13.43 16.59 19.46 21.10
26 6.03 13.43 16.58 19.44 21.08
27 6.05 13.43 16.56 19.42 21.06
28 6.06 13.42 16.55 19.40 21.04
29 6.07 13.42 16.53 19.37 21.02
30 6.09 13.42 16.52 19.35 21.00

Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]