Heures des prières
pour Paris Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]
mois de
Octobre
| Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 6.10 | 13.41 | 16.50 | 19.33 | 20.58 |
| 2 | 6.12 | 13.41 | 16.49 | 19.31 | 20.56 |
| 3 | 6.13 | 13.41 | 16.47 | 19.29 | 20.54 |
| 4 | 6.14 | 13.40 | 16.45 | 19.27 | 20.52 |
| 5 | 6.15 | 13.40 | 16.44 | 19.25 | 20.50 |
| 6 | 6.17 | 13.40 | 16.42 | 19.23 | 20.48 |
| 7 | 6.18 | 13.39 | 16.41 | 19.21 | 20.46 |
| 8 | 6.19 | 13.39 | 16.39 | 19.19 | 20.45 |
| 9 | 6.20 | 13.39 | 16.38 | 19.17 | 20.43 |
| 10 | 6.22 | 13.39 | 16.36 | 19.15 | 20.41 |
| 11 | 6.23 | 13.38 | 16.35 | 19.13 | 20.39 |
| 12 | 6.24 | 13.38 | 16.33 | 19.11 | 20.38 |
| 13 | 6.26 | 13.38 | 16.31 | 19.09 | 20.36 |
| 14 | 6.27 | 13.38 | 16.30 | 19.07 | 20.34 |
| 15 | 6.28 | 13.37 | 16.28 | 19.05 | 20.32 |
| 16 | 6.29 | 13.37 | 16.27 | 19.03 | 20.31 |
| 17 | 6.31 | 13.37 | 16.25 | 19.01 | 20.29 |
| 18 | 6.32 | 13.37 | 16.24 | 18.59 | 20.27 |
| 19 | 6.33 | 13.37 | 16.22 | 18.57 | 20.26 |
| 20 | 6.34 | 13.36 | 16.21 | 18.55 | 20.24 |
| 21 | 6.36 | 13.36 | 16.19 | 18.53 | 20.23 |
| 22 | 6.37 | 13.36 | 16.18 | 18.51 | 20.21 |
| 23 | 6.38 | 13.36 | 16.16 | 18.49 | 20.20 |
| 24 | 6.39 | 13.36 | 16.15 | 18.48 | 20.18 |
| 25 | 6.41 | 13.36 | 16.14 | 18.46 | 20.16 |
| 26 | 6.42 | 13.36 | 16.12 | 18.44 | 20.15 |
| 27 | 6.43 | 13.36 | 16.11 | 18.42 | 20.13 |
| 28 | 6.44 | 13.36 | 16.09 | 18.40 | 20.11 |
| 29 | 6.46 | 13.35 | 16.08 | 18.39 | 20.10 |
| 30 | 6.47 | 13.35 | 16.07 | 18.37 | 20.08 |
| 31 | 5.49 | 12.35 | 15.05 | 17.35 | 19.07 |
Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]