Heures des prières pour
Paris Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]
mois de Mai
| Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 4.43 | 13.49 | 17.48 | 21.09 | 22.38 |
| 2 | 4.41 | 13.49 | 17.48 | 21.10 | 22.40 |
| 3 | 4.39 | 13.48 | 17.49 | 21.12 | 22.41 |
| 4 | 4.37 | 13.48 | 17.49 | 21.13 | 22.43 |
| 5 | 4.35 | 13.48 | 17.50 | 21.15 | 22.45 |
| 6 | 4.32 | 13.48 | 17.50 | 21.16 | 22.47 |
| 7 | 4.30 | 13.48 | 17.51 | 21.17 | 22.49 |
| 8 | 4.28 | 13.48 | 17.52 | 21.19 | 22.51 |
| 9 | 4.26 | 13.48 | 17.52 | 21.20 | 22.52 |
| 10 | 4.24 | 13.48 | 17.53 | 21.22 | 22.54 |
| 11 | 4.22 | 13.48 | 17.53 | 21.23 | 22.56 |
| 12 | 4.20 | 13.48 | 17.54 | 21.24 | 22.58 |
| 13 | 4.18 | 13.48 | 17.54 | 21.26 | 23.00 |
| 14 | 4.16 | 13.48 | 17.55 | 21.27 | 23.02 |
| 15 | 4.14 | 13.48 | 17.55 | 21.29 | 23.03 |
| 16 | 4.12 | 13.48 | 17.56 | 21.30 | 23.05 |
| 17 | 4.10 | 13.48 | 17.56 | 21.31 | 23.07 |
| 18 | 4.08 | 13.48 | 17.57 | 21.32 | 23.09 |
| 19 | 4.06 | 13.48 | 17.57 | 21.34 | 23.10 |
| 20 | 4.04 | 13.48 | 17.58 | 21.35 | 23.12 |
| 21 | 4.02 | 13.48 | 17.58 | 21.36 | 23.14 |
| 22 | 4.00 | 13.48 | 17.59 | 21.38 | 23.16 |
| 23 | 3.58 | 13.48 | 17.59 | 21.39 | 23.17 |
| 24 | 3.56 | 13.48 | 18.00 | 21.40 | 23.19 |
| 25 | 3.55 | 13.48 | 18.00 | 21.41 | 23.21 |
| 26 | 3.53 | 13.48 | 18.00 | 21.42 | 23.22 |
| 27 | 3.51 | 13.49 | 18.01 | 21.43 | 23.24 |
| 28 | 3.50 | 13.49 | 18.01 | 21.45 | 23.26 |
| 29 | 3.48 | 13.49 | 18.02 | 21.46 | 23.27 |
| 30 | 3.47 | 13.49 | 18.02 | 21.47 | 23.29 |
| 31 | 3.45 | 13.49 | 18.03 | 21.48 | 23.30 |
Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]