Heures des prières pour
Paris Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]
mois de Juin
| Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 3.44 | 13.49 | 18.03 | 21.49 | 23.32 |
| 2 | 3.42 | 13.49 | 18.03 | 21.50 | 23.33 |
| 3 | 3.41 | 13.50 | 18.04 | 21.51 | 23.34 |
| 4 | 3.40 | 13.50 | 18.04 | 21.51 | 23.36 |
| 5 | 3.39 | 13.50 | 18.05 | 21.52 | 23.37 |
| 6 | 3.37 | 13.50 | 18.05 | 21.53 | 23.38 |
| 7 | 3.36 | 13.50 | 18.05 | 21.54 | 23.39 |
| 8 | 3.35 | 13.50 | 18.06 | 21.55 | 23.40 |
| 9 | 3.34 | 13.51 | 18.06 | 21.55 | 23.41 |
| 10 | 3.34 | 13.51 | 18.06 | 21.56 | 23.42 |
| 11 | 3.33 | 13.51 | 18.07 | 21.57 | 23.43 |
| 12 | 3.32 | 13.51 | 18.07 | 21.57 | 23.44 |
| 13 | 3.32 | 13.51 | 18.07 | 21.58 | 23.45 |
| 14 | 3.31 | 13.52 | 18.08 | 21.59 | 23.46 |
| 15 | 3.31 | 13.52 | 18.08 | 21.59 | 23.46 |
| 16 | 3.30 | 13.52 | 18.08 | 21.59 | 23.47 |
| 17 | 3.30 | 13.52 | 18.09 | 22.00 | 23.47 |
| 18 | 3.30 | 13.52 | 18.09 | 22.00 | 23.48 |
| 19 | 3.30 | 13.53 | 18.09 | 22.01 | 23.48 |
| 20 | 3.30 | 13.53 | 18.09 | 22.01 | 23.49 |
| 21 | 3.30 | 13.53 | 18.10 | 22.01 | 23.49 |
| 22 | 3.30 | 13.53 | 18.10 | 22.01 | 23.49 |
| 23 | 3.31 | 13.54 | 18.10 | 22.01 | 23.49 |
| 24 | 3.31 | 13.54 | 18.10 | 22.01 | 23.49 |
| 25 | 3.31 | 13.54 | 18.10 | 22.02 | 23.49 |
| 26 | 3.32 | 13.54 | 18.10 | 22.02 | 23.49 |
| 27 | 3.33 | 13.54 | 18.11 | 22.02 | 23.49 |
| 28 | 3.33 | 13.55 | 18.11 | 22.01 | 23.48 |
| 29 | 3.34 | 13.55 | 18.11 | 22.01 | 23.48 |
| 30 | 3.35 | 13.55 | 18.11 | 22.01 | 23.48 |
Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]