Heures des prières pour
Paris Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]
mois de
Juillet
| Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 3.36 | 13.55 | 18.11 | 22.01 | 23.47 |
| 2 | 3.37 | 13.55 | 18.11 | 22.01 | 23.47 |
| 3 | 3.38 | 13.56 | 18.11 | 22.00 | 23.46 |
| 4 | 3.40 | 13.56 | 18.11 | 22.00 | 23.45 |
| 5 | 3.41 | 13.56 | 18.11 | 22.00 | 23.44 |
| 6 | 3.42 | 13.56 | 18.11 | 21.59 | 23.44 |
| 7 | 3.44 | 13.56 | 18.11 | 21.59 | 23.43 |
| 8 | 3.45 | 13.56 | 18.11 | 21.58 | 23.42 |
| 9 | 3.47 | 13.57 | 18.11 | 21.57 | 23.41 |
| 10 | 3.48 | 13.57 | 18.11 | 21.57 | 23.40 |
| 11 | 3.50 | 13.57 | 18.11 | 21.56 | 23.39 |
| 12 | 3.51 | 13.57 | 18.10 | 21.55 | 23.37 |
| 13 | 3.53 | 13.57 | 18.10 | 21.55 | 23.36 |
| 14 | 3.55 | 13.57 | 18.10 | 21.54 | 23.35 |
| 15 | 3.56 | 13.57 | 18.10 | 21.53 | 23.34 |
| 16 | 3.58 | 13.57 | 18.10 | 21.52 | 23.32 |
| 17 | 4.00 | 13.58 | 18.09 | 21.51 | 23.31 |
| 18 | 4.02 | 13.58 | 18.09 | 21.50 | 23.29 |
| 19 | 4.04 | 13.58 | 18.09 | 21.49 | 23.28 |
| 20 | 4.06 | 13.58 | 18.09 | 21.48 | 23.26 |
| 21 | 4.08 | 13.58 | 18.08 | 21.47 | 23.25 |
| 22 | 4.10 | 13.58 | 18.08 | 21.46 | 23.23 |
| 23 | 4.11 | 13.58 | 18.07 | 21.45 | 23.21 |
| 24 | 4.13 | 13.58 | 18.07 | 21.44 | 23.20 |
| 25 | 4.15 | 13.58 | 18.07 | 21.42 | 23.18 |
| 26 | 4.17 | 13.58 | 18.06 | 21.41 | 23.16 |
| 27 | 4.19 | 13.58 | 18.06 | 21.40 | 23.15 |
| 28 | 4.21 | 13.58 | 18.05 | 21.38 | 23.13 |
| 29 | 4.23 | 13.58 | 18.05 | 21.37 | 23.11 |
| 30 | 4.25 | 13.58 | 18.04 | 21.36 | 23.09 |
| 31 | 4.27 | 13.58 | 18.04 | 21.34 | 23.07 |
Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]