Heures des prières
pour Paris Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]
mois de
Décembre
| Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 6.29 | 12.41 | 14.38 | 17.00 | 18.38 |
| 2 | 6.30 | 12.41 | 14.37 | 16.59 | 18.38 |
| 3 | 6.31 | 12.42 | 14.37 | 16.59 | 18.37 |
| 4 | 6.32 | 12.42 | 14.37 | 16.58 | 18.37 |
| 5 | 6.33 | 12.42 | 14.37 | 16.58 | 18.37 |
| 6 | 6.34 | 12.43 | 14.37 | 16.58 | 18.37 |
| 7 | 6.35 | 12.43 | 14.36 | 16.57 | 18.37 |
| 8 | 6.36 | 12.44 | 14.36 | 16.57 | 18.37 |
| 9 | 6.37 | 12.44 | 14.36 | 16.57 | 18.37 |
| 10 | 6.38 | 12.45 | 14.36 | 16.57 | 18.37 |
| 11 | 6.38 | 12.45 | 14.36 | 16.57 | 18.37 |
| 12 | 6.39 | 12.45 | 14.37 | 16.57 | 18.37 |
| 13 | 6.40 | 12.46 | 14.37 | 16.57 | 18.37 |
| 14 | 6.41 | 12.46 | 14.37 | 16.57 | 18.37 |
| 15 | 6.42 | 12.47 | 14.37 | 16.57 | 18.37 |
| 16 | 6.42 | 12.47 | 14.37 | 16.57 | 18.38 |
| 17 | 6.43 | 12.48 | 14.38 | 16.58 | 18.38 |
| 18 | 6.44 | 12.48 | 14.38 | 16.58 | 18.38 |
| 19 | 6.44 | 12.49 | 14.38 | 16.58 | 18.39 |
| 20 | 6.45 | 12.49 | 14.39 | 16.59 | 18.39 |
| 21 | 6.45 | 12.50 | 14.39 | 16.59 | 18.40 |
| 22 | 6.46 | 12.50 | 14.40 | 17.00 | 18.40 |
| 23 | 6.46 | 12.51 | 14.40 | 17.00 | 18.41 |
| 24 | 6.47 | 12.51 | 14.41 | 17.01 | 18.41 |
| 25 | 6.47 | 12.52 | 14.42 | 17.02 | 18.42 |
| 26 | 6.48 | 12.52 | 14.42 | 17.02 | 18.43 |
| 27 | 6.48 | 12.53 | 14.43 | 17.03 | 18.43 |
| 28 | 6.48 | 12.53 | 14.44 | 17.04 | 18.44 |
| 29 | 6.48 | 12.54 | 14.44 | 17.05 | 18.45 |
| 30 | 6.49 | 12.54 | 14.45 | 17.06 | 18.46 |
| 31 | 6.49 | 12.55 | 14.46 | 17.06 | 18.46 |
Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]