Heures des prières pour
Paris Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]
mois d'Avril
| Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 5.50 | 13.56 | 17.28 | 20.24 | 21.48 |
| 2 | 5.48 | 13.55 | 17.29 | 20.26 | 21.49 |
| 3 | 5.46 | 13.55 | 17.30 | 20.27 | 21.51 |
| 4 | 5.44 | 13.55 | 17.30 | 20.29 | 21.52 |
| 5 | 5.42 | 13.54 | 17.31 | 20.30 | 21.54 |
| 6 | 5.39 | 13.54 | 17.32 | 20.32 | 21.55 |
| 7 | 5.37 | 13.54 | 17.33 | 20.33 | 21.57 |
| 8 | 5.35 | 13.54 | 17.33 | 20.35 | 21.59 |
| 9 | 5.33 | 13.53 | 17.34 | 20.36 | 22.00 |
| 10 | 5.30 | 13.53 | 17.35 | 20.38 | 22.02 |
| 11 | 5.28 | 13.53 | 17.35 | 20.39 | 22.03 |
| 12 | 5.26 | 13.52 | 17.36 | 20.41 | 22.05 |
| 13 | 5.24 | 13.52 | 17.37 | 20.42 | 22.07 |
| 14 | 5.22 | 13.52 | 17.37 | 20.44 | 22.08 |
| 15 | 5.19 | 13.52 | 17.38 | 20.45 | 22.10 |
| 16 | 5.17 | 13.51 | 17.39 | 20.47 | 22.12 |
| 17 | 5.15 | 13.51 | 17.39 | 20.48 | 22.13 |
| 18 | 5.13 | 13.51 | 17.40 | 20.50 | 22.15 |
| 19 | 5.10 | 13.51 | 17.41 | 20.51 | 22.17 |
| 20 | 5.08 | 13.51 | 17.41 | 20.53 | 22.18 |
| 21 | 5.06 | 13.50 | 17.42 | 20.54 | 22.20 |
| 22 | 5.04 | 13.50 | 17.42 | 20.55 | 22.22 |
| 23 | 5.01 | 13.50 | 17.43 | 20.57 | 22.24 |
| 24 | 4.59 | 13.50 | 17.44 | 20.58 | 22.25 |
| 25 | 4.57 | 13.50 | 17.44 | 21.00 | 22.27 |
| 26 | 4.55 | 13.49 | 17.45 | 21.01 | 22.29 |
| 27 | 4.52 | 13.49 | 17.45 | 21.03 | 22.31 |
| 28 | 4.50 | 13.49 | 17.46 | 21.04 | 22.32 |
| 29 | 4.48 | 13.49 | 17.47 | 21.06 | 22.34 |
| 30 | 4.46 | 13.49 | 17.47 | 21.07 | 22.36 |
Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]