Heures des prières pour
Paris Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]
mois de
Août
| Jour اليوم |
Fajr فجر |
Dhuhr ظهر |
'Assr عصر |
Maghreb مغرب |
Icha' عشاء |
| 1 | 4.29 | 13.58 | 18.03 | 21.33 | 23.05 |
| 2 | 4.31 | 13.58 | 18.02 | 21.31 | 23.03 |
| 3 | 4.33 | 13.58 | 18.02 | 21.30 | 23.01 |
| 4 | 4.35 | 13.58 | 18.01 | 21.28 | 23.00 |
| 5 | 4.37 | 13.57 | 18.00 | 21.27 | 22.58 |
| 6 | 4.39 | 13.57 | 18.00 | 21.25 | 22.56 |
| 7 | 4.41 | 13.57 | 17.59 | 21.24 | 22.54 |
| 8 | 4.43 | 13.57 | 17.58 | 21.22 | 22.52 |
| 9 | 4.45 | 13.57 | 17.57 | 21.20 | 22.49 |
| 10 | 4.47 | 13.57 | 17.57 | 21.19 | 22.47 |
| 11 | 4.49 | 13.57 | 17.56 | 21.17 | 22.45 |
| 12 | 4.51 | 13.57 | 17.55 | 21.15 | 22.43 |
| 13 | 4.53 | 13.56 | 17.54 | 21.13 | 22.41 |
| 14 | 4.54 | 13.56 | 17.53 | 21.12 | 22.39 |
| 15 | 4.56 | 13.56 | 17.52 | 21.10 | 22.37 |
| 16 | 4.58 | 13.56 | 17.51 | 21.08 | 22.35 |
| 17 | 5.00 | 13.56 | 17.50 | 21.06 | 22.33 |
| 18 | 5.02 | 13.55 | 17.49 | 21.04 | 22.31 |
| 19 | 5.04 | 13.55 | 17.48 | 21.02 | 22.28 |
| 20 | 5.05 | 13.55 | 17.47 | 21.00 | 22.26 |
| 21 | 5.07 | 13.55 | 17.46 | 20.59 | 22.24 |
| 22 | 5.09 | 13.54 | 17.45 | 20.57 | 22.22 |
| 23 | 5.11 | 13.54 | 17.44 | 20.55 | 22.20 |
| 24 | 5.13 | 13.54 | 17.43 | 20.53 | 22.18 |
| 25 | 5.14 | 13.54 | 17.42 | 20.51 | 22.16 |
| 26 | 5.16 | 13.53 | 17.41 | 20.49 | 22.13 |
| 27 | 5.18 | 13.53 | 17.40 | 20.47 | 22.11 |
| 28 | 5.19 | 13.53 | 17.38 | 20.45 | 22.09 |
| 29 | 5.21 | 13.52 | 17.37 | 20.43 | 22.07 |
| 30 | 5.23 | 13.52 | 17.36 | 20.41 | 22.05 |
| 31 | 5.24 | 13.52 | 17.35 | 20.39 | 22.03 |
Sélectionnez un mois:
[Janvier][Février][Mars][Avril][Mai][Juin]
[Juillet][Août][Septembre][Octobre][Novembre][Décembre]